Tortáink
6 szelet | 10 szelet | 12 szelet | 16 szelet | 20 szelet | |
Csokoládétorta | 7100.- | 11900.- | 14200.- | 19000.- | 23700.- |
Fekete-erdő torta | 6160.- | 10260.- | 11520.- | 15360.- | 19200.- |
Oroszkrém torta | 5940.- | 7800.- | 9360.- | 12480.- | 15600.- |
Dobostorta | 7990.- | 13320.- | 15980.- | 21310.- | 26640.- |
Epres sajttorta | 7080.- | 9840.- | 11810.- | 15740.- | 19680.- |
Epertorta (tejszínes-mascarponekrém + eperragu) |
6400.- | 9360.- | 11230.- | 14980.- | 18720.- |
„Maxi King” torta (tejszínes-mascaropnekrém + karamell + törökmogyoró) |
7420.- | 12360.- | 14830.- | 19780.- | 24720.- |
Kókuszos fehércsokoládés torta | 6480.- | 9600.- | 11520.- | 156360.- | 19200.- |
Karamellás tiramisu torta | 6530.- | 9840.- | 11810.- | 15740.- | 19680.- |
Mákos-citromhabos torta | 7150.- | 11400.- | 13680.- | 18240.- | 22800.- |
Erdeigyümölcsös túrómousse-torta | 7360.- | 12360.- | 14830.- | 19780.- | 24720.- |
Fehércsokoládés-áfonyás zöldcitromtorta (mousse) |
7100.- | 11640.- | 13970.- | 18620.- | 23280.- |
Narancsos-kávés étcsokoládémousse-torta | 6820.- | 10680.- | 12820.- | 17090.- | 21360.- |
Sóskaramellás tejcsokoládémousse torta banánlekvárral | 7490.- | 12480.- | 14980.- | 19970.- | 24960.- |
Málnás-pisztáciás fehércsokoládé-mousse torta | 8390.- | 13920.- | 16700.- | 22270.- | 27840.- |
GLUTÉNMENTES Málnás-pisztáciás fehércsokoládé-mousse torta | 9070.- | 14520.- | 17420.- | 23230.- | 29040.- |
GLUTÉNMENTES Csokoládétorta | 7920.- | 12600.- | 15120.- | 20160.- | 25200.- |
GLUTÉN- ÉS TEJMENTES Mákos-citromhabos torta | 8140.- | 12960.- | 15550.- | 20740.- | 25920.- |
Szálgyertya | 95 ft/db | ||||
Számgyertya | 360 ft/db | ||||
Tűzijáték | 480 ft/db | ||||
Doboz | 480 Ft | 480 Ft | 480 Ft | 480 Ft | 480 Ft |
Ha másféle ízkombinációt, marcipánburkolást, formatortát, figurát, képet vagy egyedi designt szeretne, arra egyedi árajánlatot tudunk küldeni.
A dobozt csak akkor számoljuk fel, ha fogyasztás után a maradékot szeretné elvinni és kér hozzá.